JAバンク大分利子補給制度およびJAバンク大分保証料助成制度の概要
令和6年4月現在
(1)利子補給制度について
目的 | JAバンクが農業資金の融資を受ける農業者等に対して、借入負担の軽減策を図ることで、その経営をバックアップし、成長に向けた支援を金融面から行うもの。 |
---|---|
対象者 | 補給対象期間内にJAから対象資金の借入を行った者(延滞者は除く) |
対象資金 | (1)農業近代化資金 (2)農業経営改善促進資金(スーパーS資金) (3)アグリマイティー資金 ※ただし、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに融資実行した案件に限る。 |
対象金額 | 借入金額・極度額1百万円以上 |
利子補給対象期間 | 借入日から最長3年間(実行日から3年後の応当日まで)を補給対象期間とする。 なお、農業近代化資金については、最長5年間(実行日から5年後の応当日まで)とする。 |
補給内容 | 補給率は1.0%以内とする。 ※県の利子補給、および農林水産長期金融協会の利子助成等の措置後の貸出金利に対する補給 ・農業経営改善促進資金の補給後下限利率0.2% ・アグリマイティー資金の補給後下限利率0.7% ※県の利子補給、および農林水産長期金融協会の利子助成等の措置後の貸出金利に対する補給(保証料は含めない) |
※JAバンク利子補給制度は、予算枠に達し次第終了となります。
※詳しい内容につきましては、お近くのJA窓口へお問い合わせください。
(2)保証料助成制度について
目的 | JA大分信連がJAより対象資金の融資を受ける農業者等に対して、保証料相当額を助成することで、借入負担の軽減を図り、設備投資等による農業生産の拡大および農業者の所得増大を金融面から支援するもの。 |
---|---|
実施期間 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 |
対象資金 | (1)農業近代化資金 ※実施期間中に大分県より利子補給の承認を受けた資金 (2)アグリマイティー資金 |
助成内容 | 大分県農業信用基金協会の保証案件とし、支払う保証料相当額(一括前払い方式)を全額助成する。 ※災害等により行政からの保証料助成が実施される場合においては、行政の助成期間終了後に発生する保証料相当額を助成する。 ※条件変更などによって追徴保証料が発生する場合は借入者の負担とする。 ※繰上返済、借入期間の短縮などによって生じた返戻保証料(追徴分も含む)は、借入者に返戻しない。 |
保証料率 | 保証料率 0.20%~0.45% 信連負担 全額 借入者負担 0.00% |
※保証料助成制度は、予算枠に達し次第終了となります。
※詳しい内容につきましては、お近くのJA窓口へお問い合わせください。