【主な貯金商品】
種類 | 期間 | 預入単位 |
---|---|---|
当座貯金 | 定めなし | 1円以上1円単位 |
普通貯金 | 定めなし | 1円以上1円単位 |
総合口座 | 定めなし | 1円以上1円単位 |
貯蓄貯金 | 定めなし | 1円以上1円単位 |
通知貯金 | 定めなし(ただし、7日間の据置期間が必要) | 5万円以上1円単位 |
スーパー定期貯金 | 1ヵ月以上10年以内 | 1円以上1円単位 |
大口定期貯金 | 1ヵ月以上10年以内 | 1,000万円以上1円単位 |
期日指定定期貯金 | 1ヵ月以上3年以内 | 1円以上300万円未満1円単位 |
変動金利定期貯金 | 1年、2年、3年 | 1円以上1円単位 |
据置定期貯金 | 最長5年 | 1円以上1,000万円未満1円単位 |
積立定期貯金 | 定めのあるものと定めのないものがあります。 | 1回あたり1円以上1円単位 |
一般財形貯金 | 3年以上 | 1回あたり1円以上1円単位 |
財形年金貯金 | 5年以上 | 1回あたり1円以上1円単位 |
財形住宅貯金 | 5年以上 | 1回あたり1円以上1円単位 |
定期積金 | 6ヵ月以上10年以内 | 1回あたり1,000円以上1円単位 |
譲渡性貯金 | 1週間以上5年以内 | 1,000万円以上1円単位 |
(注)上記商品の詳細は窓口へお問い合わせください。
種類 | お使いみち | ご融資金額 | ご融資期間 | 担保・保証 |
---|---|---|---|---|
一般資金 | 農業関連産業をはじめ、県内に事務所のある一般企業の皆さま方にご利用いただけます。設備資金、運転資金等幅広くご利用いただけます。 | ご相談に応じて 決定しています。 |
25年以内 | 必要に応じてご提供していただきます。 |
賃貸住宅 資金 |
会員JAの組合員が行う賃貸住宅の建設等に必要な資金にご利用いただけます。 | 30年以内 | 必要に応じて大分県農業信用基金協会の保証、賃貸住宅等の担保をご提供していただきます。 | |
制度資金 | 農業近代化資金、農山漁村女性・若者活動支援資金等の各種制度資金をお取り扱いしています。 |
金融機関等 | 資 金 名 |
---|---|
日本政策金融公庫 | 農業経営基盤強化資金、農業基盤整備資金、青年等就農資金、教育資金等 |
住宅金融支援機構 | JA大分フラット35(住宅金融支援機構買取型) |
【その他の商品・サービス】
商品・サービス | 内 容 |
---|---|
JAキャッシュサービス | 当会のキャッシュカードで全国のJA・銀行・信金・信組・労金・セブン銀行・(株)イーネット(ファミリーマート等)・(株)ローソン銀行・ゆうちょ銀行等のATMで、現金のお引き出し、残高照会等がご利用いただけます。 |
JAカード | VISA及びMasterCardと提携し、国内はもちろん海外の加盟店でショッピング、旅行、レジャーなどにご利用いただけます。また、全国のJAや提携カード会社のATMでキャッシングサービスをご利用いただけます。ICキャッシュカードとJAカードが1枚になったJAカード≪一体型≫もございます。 |
自動受取サービス | 給与・賞与・年金・農産物代金などがご指定の口座に自動的に振り込まれますので、安全・確実です。 |
自動支払サービス | 電気・電話・NHK等公共料金のほか、高校授業料、各種クレジット代金などご指定の貯金口座から自動的にお支払いしますので、払い込みの煩わしさが解消されます。 |
定時自動送金 | 毎月決まった日に、決まった金額を、決まった振込先に自動的に振り込みます。学費の仕送りや家賃、駐車料金などの振込に便利です。 |
JAネットバンク (個人のお客様) |
お客様のパソコンやモバイル端末(スマートフォン等)により、リアルタイムで残高照会、入出金明細照会、さらに振込や振替が簡単、便利にできます。 |
法人JAネットバンク | 残高照会、振込・振替はもちろん、一回の操作でまとめて給与振込や口座振替などがオフィスのパソコンでご利用できます。 |
JAデータ伝送サービス (Anser DATAPORT方式) |
職場のパソコンやホストシステムから総合振込、給与・賞与振込、口座振替などの伝送サービスをご利用いただけます。高速かつ短時間で大容量の取引が可能になります。 |
JAバンクアプリ | キャッシュカードがあればすぐに利用開始可能で、「口座残高」「入出金明細」がスマートフォンで確認できます。 |
商品・サービスご利用にあたっての留意事項
上記商品やサービスにつきましては、それぞれの商品やサービスの特色を店頭でおたずねいただくなど、ご確認のうえご利用ください。